Ontario
Ontario beeindruckt mit unterschiedlichsten Landschaften und viel Wasser. Mit über 250.000 Seen liegen in Ontario etwa 20% der weltweiten Süßwasserreserven. Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Campen, Kanufahren oder Angeln gehören zum Leben der meisten Kanadier in Ontario dazu. Ob naturbegeistert oder vom Großstadt-Feeling angetan, in dieser Provinz findet sich für jeden etwas. Allein die Niagarafälle oder die Großstadt Toronto sind eine Reise wert oder auch die kanadische Hauptstadt Ottawa.
In Ontario arbeiten wir mit den folgenden Schulbezirken zusammen:
- Hastings & Prince Edward District School Board
- Lakehead Public Schools
- Lambton Kent District School Board
- Limestone District School Board
- Ottawa-Carleton District School Board

Hastings & Prince Edward District School Board (Belleville)
Der Hastings & Prince Edward District School Board liegt östlich von Toronto und umfasst eine Region, die von kleinen Städten, ländlichen Gebieten und schönen Seen geprägt ist. Die Gegend bietet viel Natur, Freizeitmöglichkeiten und einen ruhigen Lebensstil.
Die Schulen zeichnen sich durch eine persönliche Atmosphäre, gute Betreuung und ein breites akademisches Programm aus. Internationale Schülerinnen und Schüler profitieren von der familiären Umgebung und können gleichzeitig die kanadische Kultur und Natur intensiv erleben.
Bayside Secondary School
| Lage | Belleville / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 800 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Fotografie, Musiktheater, Marketing, Umweltmanagement, Wirtschaftswissenschaften, Outdoor Activities, Modedesign |
| Sport | Basketball, Fußball, Volleyball, Football, Eishockey, Schwimmen, Ringen, Curling |
Centennial Secondary School
| Lage | Belleville / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.300 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Bühnenbildgestaltung, Tanz, Wirtschaftswissenschaften, Tourismus, Computerwissenschaften |
| Sport | Basketball, Ringen, Volleyball, Eishockey, Curling, Fußball, Leichtathletik, Rugby, Tennis, Badminton |
Eastside Secondary School

| Lage | Belleville / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 750 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | IB Kurse, Geoventure Programm, Filmstudien, Fotografie, Marketing, Computerprogrammierung, TV / Video Produktion |
| Sport | Football, Rugby, Volleyball, Basketball, Golf, Ringen, Schwimmen, Eishockey, Lacrosse, Leichtathletik, Tennis, Baseball |
| Academies | Eishockeyakademie |
Lakehead Public Schools (Thunder Bay)
Die Lakehead Public Schools befinden sich in Thunder Bay im Norden von Ontario – einer Stadt am Ufer des Lake Superior, dem größten Süßwassersee der Welt. Die Region ist umgeben von beeindruckender Natur, Wäldern und Wasserfällen und bietet ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Kajakfahren, Skifahren oder Snowboarden.
Die Schulen legen großen Wert auf eine ausgewogene Kombination aus akademischer Förderung, Sport und kreativen Programmen. Internationale Schülerinnen und Schüler profitieren von der überschaubaren Größe des Distrikts und einer persönlichen Betreuung. In Thunder Bay erleben Austauschschüler den authentischen kanadischen Lebensstil – mit viel Natur, einer freundlichen Gemeinschaft und einem sicheren Umfeld.
Hammarskjold High School
| Lage | Thunder Bay / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 850 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Instrumentalmusik, Chor, Business, Marketing, Leadership, Programmierung, First Nations Studies and Languages, Gesundheit und Fitness, Umweltwissenschaften, Theater, Anthropologie, Ernährungswissenschaften, Hairstyling, Konstruktion |
| Sport | Basketball, Fußball, Volleyball, Football, Eishockey, Ringen, Tennis, Leichtathletik, Badminton, Mountainbinking, Curling, Cheerleading, Skifahren, Golf, Cross Country |
Superior College & Vocational Institute
| Lage | Thunder Bay / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 700 |
| Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
| besondere Fächer | IB Kurse, Entrepreneurship, Tanz, Instrumentalmusik, Band, Chor, Business, Marketing, Digitale Technologien, First Nations, Gesundheitswissenschaften, Kinesiology, Outdoor Activities, Umweltwissenschaften, Ernährungswissenschaften, Philosophie, Kommunikationstechnologie, Videospieldesign, Konstruktion |
| Sport | Basketball, Volleyball, Football, Cross Country, Golf, Mountainbiking, Badminton, Cheerleading, Skilanglauf, Ringen, Leichtathletik, Fußball, Tennis, Curling |
Westgate Collegiate & Vocational Institute
| Lage | Thunder Bay / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.050 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Business, Marketing, Leadership, visuelle Künste, Intrumentalmusik, Rock Band, Rechtswissenschaften, Programmierung, First Nation Studies, American Sign Language, Gesundheitswissenschaften, Kinesiologie, Umweltwissenschaften, Kontruktion, technisches Design |
| Sport | Basketball, Fußball, Volleyball, Football, Eishockey, Ringen, Tennis, Leichtathletik, Badminton, Mountainbiking, Curling, Cheerleading, Skifahren, Golf, Cross Country |
Lambton Kent District School Board (Chatham)
Der Lambton Kent District School Board liegt im Südwesten Ontarios, zwischen Windsor und London. Die Region ist landwirtschaftlich geprägt, bietet aber auch Zugang zu Städten, Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen Angeboten.
Die Schulen sind modern ausgestattet und bieten ein vielfältiges Fächer- und Freizeitprogramm – von Wissenschaft und Technik über Kunst und Musik bis hin zu Sport. Internationale Schülerinnen und Schüler werden herzlich aufgenommen und finden in der kleinen, freundlichen Gemeinschaft schnell Anschluss.
Chatham Kent Secondary School

| Lage | Chatham/ Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.100 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
| besondere Fächer | Band, Konstruktion, Holzarbeiten, Manufacturing, Business |
| Sport | Cross Country, Football, Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Curling, Eishockey, Badminton, Leichtathletik, Rugby |
Tilbury District High School

| Lage | Tilbury / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 400 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Band, Business, Ernährungswissenschaften, Health and Wellness |
| Sport | Football, Basketball, Golf, Eishockey, Fußball, Volleyball, Cross Country, Schwimmen, Curling, Ringen, Badminton, Rugby, Leichtathletik |
Blenheim District High School
| Lage | Blenheim / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 230 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Musical, Health and Wellness, Business, Ernährungswissenschaften |
| Sport | Football, Basketball, Golf, Volleyball, Cross Country, Curling, Badminton, Rugby, Leichtathletik |
Wallaceburg District Secondary School

| Lage | Wallaceburg / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 600 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Chor, Band, Business, Ernährungswissenschaften, Konstruktion, Health and Wellness |
| Sport | Basketball, Curling, Golf, Eishockey, Rugby |
North Lambton Secondary School
| Lage | Forest / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 500 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Chor, Band, Business, Ernährungswissenschaften, Konstruktion, Health and Wellness |
| Sport | Badminton, Basketball, Curling, Golf, Eishockey, Fußball, Ringen |
Great Lakes Secondary School
| Lage | Sarnia / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 550 |
| Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
| besondere Fächer | Band, Chor, Business, Entrepreneurship, Accounting, Ernährungswissenschaften, Gartenbau |
| Sport | Baseball, Eishockey, Rugby, Fußball, Softball, Schwimmen, Tennis, Ringen, Basketball, Curling, Badminton, Track & Field |
Lambton Kent Composite School
| Lage | Dresden / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 300 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Leadership, Health and Wellness, Ernährungswissenschaften, Holzarbeiten |
| Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Golf, Eishockey, Fußball, Leichtathletik, Volleyball |
John McGregor Secondary School
| Lage | Chatham / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 850 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Band, Business, Accounting, Health and Wellness, Ernährungswissenschaften, Holzarbeiten, Tourismus, Hairstyling |
| Sport | Fußball, Football, Volleyball, Basketball, Badminton, Leichtathletik, Tennis, Cross Country, Golf, Curling, Cheerleading |
Ridgetown District High School

| Lage | Ridgetown / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 300 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Business, Accounting, Tourismus, Health and Wellness, Ernährungswissenschaften |
| Sport | Bogenschießen, Badminton, Curling, Football, Eishockey, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Lambton Central Collegiate & Vocational Institute
| Lage | Petrolia / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.000 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
| besondere Fächer | Business, Accounting, Ernährungswissenschaften, Health and Wellness |
| Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Eishockey, Rugby, Fußball, Schwimmen, Leichtathletik, Volleyball, Tennis |
Alexander Mackenzie Secondary School
| Lage | Sarnia / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.200 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Keramik, Business, Marketing, Tourismus, Holzarbeiten, Hairstyling |
| Sport | Football, Basketball, Golf, Eishockey, Fußball, Volleyball, Cross Country, Schwimmen, Curling, Ringen, Badminton, Rugby, Leichtathletik |
Limestone District School Board (Kingston)
Der Limestone District School Board befindet sich rund um die Stadt Kingston am östlichen Ufer des Ontariosees. Die Region ist bekannt für ihre historische Altstadt, die Nähe zum Wasser und die gute Mischung aus städtischen und naturnahen Lebensräumen.
Die Schulen bieten ein starkes akademisches Programm, kreative Kurse und zahlreiche Sportmöglichkeiten. Internationale Schülerinnen und Schüler profitieren von einem sicheren und unterstützenden Umfeld sowie von den kulturellen und Freizeitangeboten der Stadt Kingston.
Bayridge Secondary School

| Lage | Kingston / Ontario |
| Schülerzahl | ca.650 |
| Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
| besondere Fächer | Musical, Fotografie, Business, Tourismus, Theater, Konzertband |
| Sport | Rugby, Fußball, Basketball, Volleyball, Football, Leichtathletik, Feldhockey |
Loyalist Collegiate and Vocational Institute

| Lage | Barrie / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 650 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Fotografie, Business, Chor, Band, Gitarre, Tanz, Tourismus, Hairstyling, Holzarbeiten, Konstruktion, Leadership |
| Sport | Fußball, Volleyball, Basketball, Schwimmen, Football, Tennis, Cross Country, Leichtathletik, Curling, Rudern |
Frontenac Secondary School

| Lage | Kingston / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.000 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Business, Accounting, Fotografie, Band, Gitarre, Ernährungswissenschaften, Modedesign, Autotechnik |
| Sport | Football, Cross Country, Feldhockey, Volleyball, Basketball, Frisbee, Golf, Badminton, Curling, Schwimmen, Baseball, Leichtathletik, Tennis, Rugby, Lacrosse, Softball |
LaSalle Intermediate & Secondary School
| Lage | Kingston / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 650 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Gitarre, Fotografie, Business, Accounting, Entrepreneurship, Konstruktion, Tourismus |
| Sport | Football, Basketball, Volleyball, Feldhockey, Badminton, Skifahren, Rugby, Leichtathletik, Fußball |
Ernestown Secondary School

| Lage | Odessa / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 500 |
| Fremdsprachen | Französisch |
| besondere Fächer | Gitarre, Ernährungswissenschaften, Tourismus, Konstruktion |
| Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Football, Fußball, Leichtathletik, Volleyball, Rugby, Wrestling |
Napanee District Secondary School

| Lage | Napanee / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.200 |
| Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
| besondere Fächer | Accounting, Marketing, Business, Umweltwissenschaften, Psychologie, Ernährungswissenschaften, Modedesign, Gitarre, Konstruktion |
| Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Football, Turnen, Eishockey, Rugby, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball, Schwimmen, Feldhockey, Eiskunstlauf |
Ottawa-Carleton District School Board (Ottawa)
Der Ottawa-Carleton District School Board umfasst die Hauptstadt Kanadas, Ottawa, und die umliegenden Gemeinden. Die Region ist geprägt von Kultur, Geschichte und einer multikulturellen Gesellschaft.
Die Schulen bieten eine große Auswahl an akademischen Programmen, Kunst- und Musikangeboten sowie Sportmöglichkeiten. Da Ottawa ein beliebtes Ziel für Austauschschüler ist, gibt es eine große internationale Community, die den Austausch bereichert.
A.Y. Jackson Secondary School

| Lage | Kanata / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 900 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Tanz, Band, Keramik, Business, Ernährung |
| Sport | Ski, Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Feldhockey, Lacrosse, Eishockey, Rugby, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Frisbee, Volleyball |
Bell High School

| Lage | Ottawa / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.150 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Latein |
| besondere Fächer | Tanz, Band, Gitarre, Business, Programmieren, Outdoor Education |
| Sport | Ski, Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Eishockey, Rugby, Fußball, Schwimmen, Leichtathletik, Volleyball, Frisbee |
Brookfield High School
| Lage | Ottawa / Ontario |
| Schülerzahl | ca.550 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch, Arabisch |
| besondere Fächer | Band, Chor, Gitarre, Theater, Business, Ernährung, Holzverarbeitung |
| Sport | Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Curling, Golf, Eishockey, Ski, Rugby, Fußball, Leichtathletik, Frisbee, Volleyball, Ringen |
Cairine Wilson Secondary School

| Lage | Orléans / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 800 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
| besondere Fächer | Business, Konzert Band, Theater, Programmieren, Antrophologie, Ernährungswissenschaften, Kommunikationstechnologie |
| Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Golf, Eishockey, Ski, Rugby, Schwimmen, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball, Ringen |
Canterbury High School

| Lage | Ottawa / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.200 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Tanz, Theater, Theaterregie, Medienwissenschaften, Keramik, Drucken, Fotografie, Business, Informations- und Kommunikationstechnologie, Marketing |
| Sport | Ski, Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Golf, Eishockey, Fußball, Rudern, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Frisbee, Volleyball, Ringen |
Colonel By Secondary School

| Lage | Gloucester / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.150 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch, Mandarin |
| besondere Fächer | Musical, Theater, Band, bildende Kunst, TV Produktion, Informations- und Kommunikationstechnologie, International Business, Entrepreneurship, Outdoor Activities, Technisches Design, Antrophologie |
| Sport | Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Feldhockey, Football, Golf, Eishockey, Ski, Rugby, Fußball, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Earl of March Secondary School

| Lage | Kanata / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.970 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Tanz, Mediale Kunst, Gitarre, Chor, Fotografie, Keramik, Zeichnen, Business, Marketing, Informations- und Kommunikationstechnologie, International Business, Business Leadership, Technisches Design, Antrophologie, Ernährungswissenschaften |
| Sport | Ski, Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Feldhockey, Football, Futsal, Golf, Eishockey, Rugby, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Glebe Collegiate Institute

| Lage | Ottawa / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.450 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Theater, Gitarre, Jazz Band, Konzertband, Percussion, Marketing, Informations- und Kommunikationstechnologie, Entrepreneurship, Fotografie, Film, Outdoor Activities, Technisches Design, Holzbearbeitung, Gender Studies, Philosophie, Antrophologie |
| Sport | Baseball, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Golf, Eishockey, Lacrosse, Rudern, Rugby, Fußball, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Gloucester High School

| Lage | Gloucester / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.000 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch, Japanisch, Arabisch |
| besondere Fächer | Business, International Business, Marketing, Modedesign, Outdoor Education, Tourismus, Keramik, Tanz, Gitarre, Fotografie, Mediale Kunst, Theater |
| Sport | Badminton, Baseball, Basketball, Rugby, Fußball, Cross Country, Feldhockey, Schwimmen, Leichtathletik, Volleyball |
Hillcrest High School

| Lage | Ottawa / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 550 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
| besondere Fächer | Streichinstrumente, Blasinstrumente und Percussion, International Business, Informations- und Kommunikationstechnologie, Ernährungswissenschafteen, Antrophologie |
| Sport | Baseball, Basketball, Cross Country, Feldhockey, Golf, Eishockey, Ski, Rugby, Fußball, Schwimmen, Leichtathletik, Tennis, Volleyball, Ringen |
John McCrae Secondary School

| Lage | Nepean / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.400 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Jazz Band, Gitarre, Theater, Stimmbildung, Konzertband, Jazz Band, Marketing, Entrepreneurship, Business, Outdoor Education, Umweltwissenschaften, Technisches Design, Kommunikationstechnologie, Film & Video, Fotografie, Keramik |
| Sport | Bogenschießen, Badminton, Curling, Football, Eishockey, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Lisgar Collegiate Institute

| Lage | Ottawa / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.000 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch, Latein |
| besondere Fächer | Business, Marketing, International Business, Outdoor Education, Kinesiologie, Medienwissenschaften, Umweltwissenschaften, Philosophie, Tourismus, Ernährungswissenschaften |
| Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Eishockey, Ski, Rugby, Rudern, Schwimmen, Fußball, Snowboard, Leichtathletik, Volleyball |
Longfields-Davidson Heights Secondary School

| Lage | Barrhaven / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 2.100 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Tanz, Stimmbildung, Informations- und Kommunikationstechnologie, Business, Entrepreneurship, International Business, frühkindliche Bildung, Antrophologie, Ernährungswissenschaften, Philosophie, technisches Design, Kommunikationstechnologie, Tourismus, Kochen, Print- und Grafikdesign, Video und Animation, Holzbearbeitung |
| Sport | Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Curling, Eishockey, Rugby, Fußball, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Volleyball, Ringen |
Merivale High School

| Lage | Nepean / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.000 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
| besondere Fächer | Business, Marketing, International Business, Transportationstechnologie, Kommunikationstechnologie, Antrophologie, Ernährungswissenschaften, Grafikdesign, Theater, Fotografie |
| Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Football, Eishockey, Rugby, Fußball, Leichtathletik, Volleyball |
Nepean High School

| Lage | Ottawa / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.100 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Theater, Konzertband, Kommunikationstechnologie, Outdoor Activities, Kinesiologie, Business, Marketing, Zeichnen & Malerei, visuelles Design |
| Sport | Ski, Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Softball, Golf, Eishockey, Rugby, Rudern, Schwimmen, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Ridgemont High School

| Lage | Ottawa / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 800 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch, Arabisch |
| besondere Fächer | mediale Kunst, Streichinstrumente, Tanz, Theater, Band, Chor, Informations- und Kommunikationstechnologie, Business, Entrepreneurship, Marketing, International Business, Outdoor Activities, Kinesiologie, technisches Design, Ernährungswissenschaften, Antrophologie, Philosophie, Design |
| Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Golf, Eishockey, Rugby, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball, Ringen |
Sir Robert Borden High School

| Lage | Nepean / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.100 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Business, Leadership, Kommunikationstechnologie, Holzbearbeitung, Technisches Design, Theater, Fotografie |
| Sport | Ski, Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Football, Eishockey, Rugby, Rudern, Fußball, Leichtathletik, Volleyball |
Sir Wilfrid Laurier Secondary School

| Lage | Orléans / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.000 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
| besondere Fächer | Technisches Design, Robotik, Kommunikationstechnologie, Fotografie und digitale Bildbearbeitung, Holzbearbeitung, Theater, Gitarre, Zeichnen und Malerei, Business, Marketing, Kinesiologie, Fashion und Design, Antrophologie, Ernährungswissenschaften, Philosophie |
| Sport | Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Curling, Football, Eishockey, Ski, Rugby, Fußball, Softball, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
South Carleton High School

| Lage | Richmond / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.100 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Tanz, Gitarre, Band, Fotografie, Informationsdesign, Outdoor Activities, Ernährungswissenschaften, Anthropologie, Psychologie, Soziologie, Technisches Design, Kommunikationstechnologie, Herstellungstechnologie, Holzbearbeitung, Entrepreneurship |
| Sport | Ski, Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Football, Eishockey, Rudern, Rugby, Fußball, Leichtathletik, Volleyball |
West Carleton Secondary School

| Lage | West Carleton/ Ontario |
| Schülerzahl | ca. 1.200 |
| Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
| besondere Fächer | Marketing, Business, International Business, Business Leadership, Anthropologie, Psychologie, Socziologie, Tanz, Theater, Musical, mediale Kunst, Illustration, Fotografie, Kommunikationstechnologie, Transporttechnologie |
| Sport | Ski, Badminton, Basketball, Curling, Hockey, Golf, Fußball, Leichtathletik, Volleyball, Cross Country |
Woodroffe High School

| Lage | Ottawa / Ontario |
| Schülerzahl | ca. 900 |
| Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
| besondere Fächer | Digitale Fotografie und Bildbearbeitung, Konzertband, Chor, Jazz Band, Theater, Kinesiologie, Leadership, Robotik, Anthropologie, Psychologie, Soziologie, Nahrung & Kultur, Business, Informations- und Kommunikationstechnologie, Marketing, International Business |
| Sport | Badminton, Baseball, Basketball, Feldhockey, Golf, Rugby, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Frsibee, Volleyball |








