Vancouver Island
Vancouver Island ist eine Pazifikinsel in British Columbia, im Südwesten Kanadas. Hier gibt es endlose Strände, magische Regenwälder, tolle Nationalparks, traumhafte Seen, fischreiche Flüsse und eine Bergkette mit zwei Skigebieten.
Morgens Skifahren mit Blick auf das Meer und mittags an den Strand, um Wale zu beobachten, das alles ist hier möglich. Die meisten Schulen nutzen die Ausstattung der Natur und bieten Outdoor Education als Schulfach an.
Mit folgenden Schulbezirken auf Vancouver Island arbeiten wir zusammen:
Campbell River School District
Timberline Secondary School
Lage | Campbell River / Vancouver Island – ca. 60 Minuten entfernt vom Mount Washington |
Schülerzahl | ca. 740 |
Fremdsprachen | Französisch und Spanisch |
besondere Fächer | Outdoor Education, Filmproduktion, Meeresbiologie, Musical Theater, Computerspiel Design, Jazz Band |
Sport | Volleyball, Body Zen, Fitness |
Academies | Eishockey Akademie |
Carihi Secondary School
Lage | Campbell River / Vancouver Island – ca. 60 Minuten entfernt vom Mount Washington |
Schülerzahl | ca. 900 |
Fremdsprachen | Französisch und Französisch bilingual |
besondere Fächer | Forstwirtschaft, Fliegenfischen, darstellende Künste, Skills for Life, Theater, Musical |
Sport | Leichtathletik, Wrestling, Fußball, Volleyball |
Academies | Basketball Akademie, Volleyball Akademie, Fußball Akademie, Hockey Akademie |
Comox Valley School District
GP Vanier Secondary School
Lage | Courtenay / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca. 1.150 |
Fremdsprachen | Französisch und Spanisch |
besondere Fächer | Leadership, Eventplanung, Stimmbildung im Chor, Outdoor Education, Anatomie und Physiologie, Film & TV, Bibliotheksassistenz, Psychology, Jazz Band, Fotografie, Modedesign, Architektur, Theater, Robotik |
Sport | Basketball, Volleyball, Fußball, Rugby, Schwimmen, Golf, Leichtathletik, Mountainbiking, Turnen, Ski & Snowboard, Cross Country |
Mark R. Isfeld Secondary School
Lage | Courtenay / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca. 1.000 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Entrepreneurship, Theater, Konzertchor, Regie und Drehbuch, Fotografie, Schmuckdesign, Web Development, Robotik, Kulinarik, Marketing, Film & TV, Jazz Band, Konzert Band, Modedesign |
Sport | Volleyball, Fußball, Schwimmen, Cross Country, Basketball, Ski, Curling, Snowboard, Ringen, Rugby, Badminton, Leichtathletik, Ultimate Frisbee, Mountainbiking, Golf |
Highland Secondary School
Lage | Comox / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca. 800 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Theater, Chormusik, Konzert Band, Jazz Band, Kulinarik, Digitalfotografie, Meeresbiologie, Robotik, Schmuckdesign, Medienwissenschaft, Philosophie |
Sport | Volleyball, Fußball, Feldhockey, Cross Country, Ringen, Snowboard, Golf, Rugby, Mountainbiking, Leichtathletik, Basketball |
Cowichan Valley School District
Cowichan Secondary School
Lage | Duncan / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca. 800 |
Fremdsprachen | Französisch, Farnzösisch bilingual und Spanisch |
besondere Fächer | Programmieren, Modedesign, Robotik, Theater, Film, Möbelherstellung, Digitale Medien, Orchester, Fotografie |
Sport | Basketball, Volleyball, Fußball, Rugby, Golf, Eishockey, Ringen, Feldhockey |
Frances Kelsey Secondary School
Lage | Mill Bay / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca. 900 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
besondere Fächer | Produktdesign, Architektur, Jazz Band, Chor, Philosophie, Medien, Industriedesign, Kulinarik, Mediendesign, Outdoor Education, Gartenbau |
Sport | Badminton, Fußball, Basketball, Schwimmen, Feldhockey, Rugby, Leichtathletik, Volleyball, Basketball, Eishockey, Cross Country |
Akademien | Fußball, Feldhockey |
Chemainus Secondary School
Lage | Chemainus / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca. 350 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Digitale Medien, Grafikdesign, Robotik, Nachhaltigkeit, Jazz Band, Orchester |
Sport | Volleyball, Fußball, Leichtathletik, Basketball, Rugby |
Greater Victoria School District
Esquimalt High School
Lage | Victoria / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca. 650 |
Fremdsprachen | Französisch und Spanisch |
besondere Fächer | Athletic Leadership, Kochen, Tanz, Musical, Psychologie, Fotografie, Medien, Computer Grafik & Animation, Chor, Kulinarik, Marketing |
Sport | Basketball, Volleyball, Fußball, Rugby, Schwimmen, Ringen, Golf, Leichtathletik, Tennis, Cross Country, Rudern, Badminton |
Lambrick Park Secondary School
Lage | Victoria / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca.600 |
Fremdsprachen | Französisch und Spanisch |
besondere Fächer | Marketing, Web Design, Robotik, Jazz Band, Musical, Film & TV, Philosophie, Psychologie, Medien |
Sport | Cross Country, Hockey, Rudern, Fußball, Volleyball, Schwimmen, Badminton, Basketball, Curling, Tennis, Leichtathletik, Golf |
Academies | Baseball |
Mount Douglas High School
Lage | Victoria / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca. 1.000 |
Fremdsprachen | Französisch und Spanisch |
besondere Fächer | Marketing, Entrepreneurship, Robotik, Yoga, Tanz, Theater, Konzertchor, Kriminologie, Digitale Medien, Psychologie, Environmental Leadership |
Sport | Rudern, Fußball, Hockey, Cross Country, Schwimmen, Volleyball, Curling, Basketball, Leichtathletik, Radsport, Tennis, Badminton, Gold, Ultimate Frisbee |
Oak Bay High School
Lage | Victoria / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca. 1.300 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch, Japanisch |
besondere Fächer | Business Education, Leadership, Tanz, Film & TV, Band, Fotografie, Theater, Metallarbeit, Mechanik & Robotik |
Sport | Cross Country, Hockey, Rudern, Fußball, Schwimmen, Volleyball, Basketball, Badminton, Golf, Rugby, Tennis, Leichtathletik |
Reynolds High School
Lage | Victoria / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca. 1.100 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Leadership, Asienwissenschaft, Psychologie, Theater, Musical, Chor, Fotografie, Elektronik |
Sport | Cross Country, Hockey, Rudern, Fußball, Schwimmen, Volleyball, Ski, Basketball, Curling, Rugby, Leichtahletik, Gold, Tennis, Badminton |
Spectrum Community School
Lage | Victoria / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca. 1.250 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch, Japanisch |
besondere Fächer | Digitale Medien & Videospieldesign, Leadership, Fotografie, Kriminologie, Tanz, Theater, Digitales Grafikdesign, Film & TV, Kulinarik, Wirtschaft |
Sport | Cross Country, Curling, Rudern, Volleyball, Rugby, Fußball, American Football, Basketball, Badminton, Gold, Leichtathletik |
Victoria High School
Lage | Victoria / Vancouver Island |
Schülerzahl | ca.800 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch, Japanisch |
besondere Fächer | Theater, Tanz, Chor, Musikkomposition und -technologie, Leadership, Wirtschaft, Meeresbiologie |
Sport | Hockey, Fußball, Volleyball, Rudern, Rugby, Basketball, Badminton |
Nanaimo-Ladysmith School District
Dover Bay Secondary School
Lage | Nanaimo / Vancouver Island – ca 90 Minuten vom Mount Washington entfernt |
Schülerzahl | ca. 1.350 |
Fremdsprachen | Französisch und Spanisch |
besondere Fächer | Film und TV, Computer Animation, Kochen und Backen, Tanz, Holzverarbeitung, Metallarbeit, Automobiltechnologie |
Sport | Basketball, Volleyball, Fußball, Rugby, Schwimmen, Golf, Leichtathletik |
Academies | Baseball und Darstellende Kunst |
John Barsby Secondary School
Lage | Nanaimo / Vancouver Island – ca 90 Minuten vom Mount Washington entfernt |
Schülerzahl | ca. 650 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Digitale Fotografie, Kunstprogramm in Zusammenarbeit mit der Vancouver Island University, Theaterproduktion, Fashion Design |
Sport | Football, Basketball, Volleyball, Golf, Rugby, Leichtathletik |
Ladysmith Secondary School
Lage | Ladysmith / Vancouver Island – ca 90 Minuten vom Mount Washington entfernt |
Schülerzahl | ca. 600 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Theaterprogramm, Computer Animation und IT, First Nations Studies, Film und TV |
Sport | Football, Basketball, Volleyball, Rugby, Golf, Leichtathletik |
Nanaimo District Secondary School
Lage | Nanaimo / Vancouver Island – ca 90 Minuten vom Mount Washington entfernt |
Schülerzahl | ca. 1.500 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Video Spiel Entwicklung, Musical Theater, Photographie, Tanz |
Sport | Volleyball, Schwimmen, Basketball, American Football, Rugby, Badminton, Fußball, Cheerleading |
Wellington Secondary School
Lage | Nanaimo / Vancouver Island – ca 90 Minuten vom Mount Washington entfernt |
Schülerzahl | ca. 900 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Fashion Design, Outdoor Education, Tanz, Photographie, Robotics |
Sport | Fußball, Basketball, Volleyball, Cross Country, Schwimmen, Turnen, Badminton, Rugby, Golf |
Academies | Jazz Academy |
Saanich School District
Claremont Secondary School
Lage | Victoria / Vancouver Island / British Columbia |
Schülerzahl | ca. 1.200 |
Fremdsprachen | Französisch und Spanisch |
besondere Fächer | Marketing, Jazz Band, Tanz, Gitarre, Astronomie, Journalismus, Business Education |
Sport | Rudern, Schwimmen, Fußball, Golf, Badminton, Tennis, Radfahren, Basketball, Leichtathletik |
Academies | Lacrosse Akademie, Ruder Akademie, Golf Akademie, Schwimm Akademie |
Parkland Secondary School
Lage | Sidney, Vorort von Victoria / Vancouver Island / British Columbia |
Schülerzahl | ca. 600 |
Fremdsprachen | Französisch und Spanisch |
besondere Fächer | Theaterproduktion, Meeresbiologie, Fashion Design, Outdoor Education, Psychologie, Yoga |
Sport | Fußball, Rudern, Schwimmen, Volleyball, Basketball, Eisstockschießen, Tennis, Leichtathletik, Badminton |
Academies | Segel Akademie, Judo Akademie, Eishockey Akademie |
Stelly's Secondary School
Lage | Saanichton / Vorort von Victoria / Vancouver Island / British Columbia |
Schülerzahl | ca. 900 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch, Japanisch |
besondere Fächer | Filmwissenschaft, Grafikdesign, Musikkomposition, Umweltwissenschaft, Outdoor Education, Business Education |
Sport | Volleyball, Rudern, Fußball, Golf, Badminton, Curling, Leichtathletik, Basketball |
Academies | Kletterakademie |
Das Angebot aller Sportarten variiert je nach Saison und Personalkapazitäten der Schulen. Fremdsprachen werden teilweise nur als Online-Kurs angeboten.
Alle Angaben ohne Gewähr.