Preise Schuljahr 2026/2027
Alle Preise inklusive Flug und Versicherung*
Stand Dezember 2025
USA
* Bei Verlängerung vor Ort von einem Halbjahr auf ein Schuljahr fallen Gebühren von 4.500 € an.
| Aufpreise Classic+ Program | |
|---|---|
| Staatenwahl | |
| Colorado, Florida, Illinois, Indiana, Kalifornien, Kentucky, Massachusetts/Rhode Island/Connecticut, Montana, North Carolina/South Carolina, Oregon, Washington, New Hampshire/Maine | 2,000.00 € |
| Regionswahl | |
| Western Region: Washington, Oregon, Kalifornien | 1,700.00 € |
| Mountain Region: Montana, Utah, Nevada, Colorado, Arizona, New Mexico, Wyoming, Idaho | 1,700.00 € |
| Central Region: Michigan, Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, Iowa, Missouri, Nebraska, Wisconsin, South Dakota, North Dakota, Minnesota, Kansas | 1,700.00 € |
| Southern Region: Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Texas, Lousianna, Arkansas, Oklahoma | 1,700.00 € |
| Eastern States: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York State, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, New Jersey | 1,700.00 € |
| Reiterprogramm | |
| Platzierung mit Pferden oder Reitmöglichkeit | 1,000.00 € |
| Sportplatzierung Garantie die Sportart für mindestens für eine Saison ausüben zu können | |
| Fußball, Basketball, Schwimmen, Football, Tennis, Golf, Wasserball, Turnen (nur Mädchen), Volleyball (nur Mädchen), Feldhockey (nur Mädchen), Lacrosse, Baseball | 1,000.00 € |
Kanada
| Name des Schulbezirks | 3 Monate | 4 Monate | Schulhalbjahr | Schuljahr |
|---|---|---|---|---|
| North Vancouver | nicht möglich | nicht möglich | 16,590.00 € | 28,820.00 € |
| Maple Ridge/Pitt Meadows | nicht möglich | nicht möglich | 13,690.00 € | 23,790.00 € |
| Central Okanagan/Kelowna | nicht möglich | nicht möglich | 14,150.00 € | 23,820.00 € |
| Coast Mountains School District | 8,790.00 € | 10,690.00 € | 12,930.00 € | 21,990.00 € |
| Delta School District | nicht möglich | nicht möglich | 14,590.00 € | 25,190.00 € |
| Kamloops Thompson School District | 9,990.00 € | 11,990.00 € | 14,520.00 € | 24,390.00 € |
| Kootenay Lake School District | 9,990.00 € | 11,690.00 € | 13,790.00 € | 23,850.00 € |
| Peace River North School District | nicht möglich | nicht möglich | 12,790.00 € | 21,390.00 € |
| Chilliwack School District | 11,890.00 € | 12,790.00 € | 13,990.00 € | 23,490.00 € |
| Rocky Mountain School District | 9,690.00 € | 11,990.00 € | 14,590.00 € | 24,890.00 € |
| Rocky Mountain School District - Fernie Secondary School | nicht möglich | nicht möglich | 16,290.00 € | 27,590.00 € |
| Saanich | nicht möglich | 12,490.00 € | 14,990.00 € | 25,890.00 € |
| Nanaimo/Ladysmith | nicht möglich | nicht möglich | 13,590.00 € | 23,650.00 € |
| Campbell River | nicht möglich | nicht möglich | 13,450.00 € | 23,150.00 € |
| Cowichan Valley | 8,950.00 € | 10,830.00 € | 12,990.00 € | 22,650.00 € |
| Comox Valley | 8,990.00 € | 11,190.00 € | 13,690.00 € | 23,990.00 € |
| Greater Victoria | 10,790.00 € | 12,990.00 € | 15,390.00 € | 26,590.00 € |
| Golden Hills | nicht möglich | nicht möglich | 13,290.00 € | 22,990.00 € |
| Livingstone Range | 7,790.00 € * | 9,190.00 € | 10,990.00 € | 19,290.00 € |
| Medicine Hat | nicht möglich | nicht möglich | 11,790.00 € | 19,290.00 € |
| Pembina Trails | nicht möglich | nicht möglich | 10,650.00 € | 17,990.00 € |
| River East Transcona | 7,890.00 € | 9,750.00 € | 11,720.00 € | 20,250.00 € |
| Hastings & Prince Edwards District School Board Belleville | nicht möglich | nicht möglich | 13,990.00 € | 22,590.00 € |
| Lakehead Public Schools | 9,490.00 € | 11,490.00 € | 13,490.00 € | 22,790.00 € |
| Lambton Kent District School Board Chatham | 9,690.00 € | 11,690.00 € | 14,190.00 € | 24,120.00 € |
| Limestone District School Board Kingston | nicht möglich | nicht möglich | 12,890.00 € | 22,490.00 € |
| Ottawa Carleton District School Board Ottawa | nicht möglich | nicht möglich | 14,990.00 € | 25,690.00 € |
| Upper Canada District School Division | nicht möglich | nicht möglich | 14,790.00 € | 24,290.00 € |
| Montréal (franz. Schule) | nicht möglich | nicht möglich | 14,990.00 € | 24,990.00 € |
| Montréal (engl. Schule) | nicht möglich | nicht möglich | 17,990.00 € | 27,590.00 € |
| Montréal (franz. Privatschule) | nicht möglich | nicht möglich | 17,650.00 € | 28,500.00 € |
| New Brunswick (französisch) | 8,290.00 € | 9,590.00 € | 11,350.00 € | 18,890.00 € |
| Neufundland und Labrador | 7,290.00 € | 8,750.00 € | 10,550.00 € | 17,690.00 € |
| Nova Scotia | 7,290.00 € | 8,750.00 € | 10,559.00 € | 17,990.00 € |
*In Livingstone Range sind 3-monatige Aufenthalte nur ab April möglich.
Zusatzgebühren
Besondere Ernährungsformen (vegetarisch, vegan, gluten- oder laktosefrei, Obst- oder Nussallergie etc.) gegen Aufpreis
Sportakademien gegen Aufpreis
Neuseeland
| Name der Schule | 1 Term | 2 Term | 3 Terms | 4 Terms ab Januar | 4 Terms ab Juli |
|---|---|---|---|---|---|
| Aotea College | 10,390.00 € | 14,990.00 € | 20,790.00 € | 24,690.00 € | 26,590.00 € |
| Avondale College | 9,690.00 € | 15,890.00 € | 22,490.00 € | 27,490.00 € | 29,590.00 € |
| Botany Downs Secondary College | 9,390.00 € | 15,230.00 € | 21,450.00 € | 26,150.00 € | 28,190.00 € |
| Howick College | 10,890.00 € | 16,990.00 € | 23,350.00 € | 27,650.00 € | 29,590.00 € |
| Kerikeri High School | 10,790.00 € | 15,990.00 € | 21,490.00 € | 25,290.00 € | 26,990.00 € |
| Kristin School (Privatschule) | 12,690.00 € | 20,790.00 € | 28,890.00 € | 35,190.00 € | 37,190.00 € |
| Mahurangi College | 10,190.00 € | 15,890.00 € | 21,990.00 € | 25,990.00 € | 27,990.00 € |
| Mount Albert Grammar School | nicht möglich | 17,690.00 € | 24,690.00 € | 29,690.00 € | 31,690.00 € |
| Mount Roskill Grammar School | 10,590.00 € | 16,490.00 € | 23,490.00 € | 28,290.00 € | 28,890.00 € |
| Rangitoto College | 11,290.00 € | 17,790.00 € | 24,990.00 € | 29,990.00 € | 31,990.00 € |
| Takapuna Grammar School | 10,690.00 € | 17,190.00 € | 23,990.00 € | 28,690.00 € | 30,790.00 € |
| Taumarunui High School | 9,590.00 € | 14,290.00 € | 19,390.00 € | 22,890.00 € | 24,490.00 € |
| Te Kamo High School | 9,490.00 € | 14,190.00 € | 19,190.00 € | 22,890.00 € | 24,490.00 € |
| Te Puke High School | 10,290.00 € | 15,890.00 € | 21,990.00 € | 25,990.00 € | 27,990.00 € |
| Thames High School | 9,890.00 € | 14,990.00 € | 20,790.00 € | 24,490.00 € | 26,290.00 € |
| Waiheke High School | 10,290.00 € | 15,990.00 € | 21,990.00 € | 26,290.00 € | 27,990.00 € |
| Whakatane High School | 11,990.00 € | 16,990.00 € | 22,290.00 € | 26,690.00 € | 28,590.00 € |
| William Colenso College | 10,190.00 € | 15,490.00 € | 20,790.00 € | 24,390.00 € | 25,990.00 € |
| Cromwell College | 9,990.00 € | 15,590.00 € | 21,450.00 € | 24,890.00 € | 26,690.00 € |
| Hillmorton High School | 9,890.00 € | 15,450.00 € | 21,290.00 € | 25,290.00 € | 26,990.00 € |
| Lincoln High School | 10,590.00 € | 15,990.00 € | 21,290.00 € | 24,990.00 € | 26,990.00 € |
| Motueka High School | 9,790.00 € | 14,490.00 € | 19,590.00 € | 23,490.00 € | 24,990.00 € |
| Nayland College | 11,290.00 € | 15,790.00 € | 21,490.00 € | 25,490.00 € | 27,290.00 € |
| Oxford Area School | 9,790.00 € | 15,790.00 € | 21,690.00 € | 25,790.00 € | 27,790.00 € |
| Rangiora High School | 9,950.00 € | 15,190.00 € | 20,990.00 € | 24,790.00 € | 26,590.00 € |
| St. Kevin's College | 13,290.00 € | 18,790.00 € | 24,490.00 € | 28,290.00 € | 30,290.00 € |
| Wakatipu High School | nicht möglich | 20,790.00 € | 27,890.00 € | 32,790.00 € | 34,990.00 € |
Alle Preise zzgl. Aufpreis für besondere Ernährungsformen und Allergien/Unverträglichkeiten oder Vorerkrankungen
*Nur ab April möglich
Australien
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| 1 Term | ab Januar / Juli | 11,490.00 € |
| 2 Term | ab Januar / Juli | 13,790.00 € |
| 3 Terms | ab Januar / Juli | 14,790.00 € |
| 4 Terms | ab Januar / Juli | 15,990.00 € |
| Select Program | ||
|---|---|---|
| QUEENSLAND | ||
| 10. Klasse | ||
| 1 Term | ab Januar/April/Juli | 12,490.00 € |
| 2 Terms | ab Januar/April/Juli | 18,990.00 € |
| 3 Terms | ab Januar/April | 25,490.00 € |
| 3 Terms | ab Juli | 26,490.00 € |
| 4 Terms | ab Januar | 31,290.00 € |
| 4 Terms | ab April/Juli | 31,990.00 € |
| 11./12. Klasse | ||
| 1 Term | ab Januar/April/Juli | 13,290.00 € |
| 2 Terms | ab Januar/April/Juli | 19,990.00 € |
| 3 Terms | ab Januar/April | 26,490.00 € |
| 3 Terms | ab Juli | 27,490.00 € |
| 4 Terms | ab Januar | 32,490.00 € |
| 4 Terms | ab April/Juli | 33,490.00 € |
| Regional Schools - alle Jahrgänge | ||
| 1 Term | ab Januar/April/Juli | 12,290.00 € |
| 2 Terms | ab Januar/April/Juli | 18,290.00 € |
| 3 Terms | ab Januar/April | 23,990.00 € |
| 3 Terms | ab Juli | 24,990.00 € |
| 4 Terms | ab Januar | 29,490.00 € |
| 4 Terms | ab April/Juli | 30,490.00 € |
| New South Wales | ||
| 10. Klasse | ||
| 1 Term | ab Januar/April/Juli | 13,490.00 € |
| 2 Terms | ab Januar/April/Juli | 20,490.00 € |
| 3 Terms | ab Januar/April | 27,790.00 € |
| 3 Terms | ab Juli | 27,990.00 € |
| 4 Terms | ab Januar | 34,790.00 € |
| 4 Terms | ab April/Juli | 35,490.00 € |
| 11. Klasse | ||
| 1 Term | ab Januar/April/Juli | 13,790.00 € |
| 2 Terms | ab Januar/April/Juli | 21,490.00 € |
| 3 Terms | ab Januar/April | 28,490.00 € |
| 3 Terms | ab Juli | 29,490.00 € |
| 4 Terms | ab Januar | 35,790.00 € |
| 4 Terms | ab April/Juli | 36,790.00 € |
| Regional Schools - 10. Klasse | ||
| 1 Term | ab Januar/April/Juli | 13,290.00 € |
| 2 Terms | ab Januar/April/Juli | 19,990.00 € |
| 3 Terms | ab Januar/April | 26,790.00 € |
| 3 Terms | ab Juli | 27,790.00 € |
| 4 Terms | ab Januar | 32,990.00 € |
| 4 Terms | ab April/Juli | 33,990.00 € |
| Regional Schools - 11. Klasse | ||
| 1 Term | ab Januar/April/Juli | 13,490.00 € |
| 2 Terms | ab Januar/April/Juli | 20,790.00 € |
| 3 Terms | ab Januar/April | 27,790.00 € |
| 3 Terms | ab Juli | 28,790.00 € |
| 4 Terms | ab Januar | 34,790.00 € |
| 4 Terms | ab April/Juli | 35,790.00 € |
| SOUTH AUSTRALIA | ||
| 10. Klasse | ||
| 1 Term | ab Januar/April/Juli | 12,490.00 € |
| 2 Terms | ab Januar/April/Juli | 18,790.00 € |
| 3 Terms | ab Januar/April/Juli | 24,990.00 € |
| 4 Terms | ab Januar/April/Juli | 30,790.00 € |
| 11./12. Klasse | ||
| 1 Term | ab Januar/April/Juli | 12,990.00 € |
| 2 Terms | ab Januar/April/Juli | 19,290.00 € |
| 3 Terms | ab Januar/April/Juli | 25,790.00 € |
| 4 Terms | ab Januar/April/Juli | 31,790.00 € |
| TASMANIEN | ||
| 10. Klasse | ||
| 1 Term | ab Januar | 11,490.00 € |
| 1 Term | ab Juli | 10,990.00 € |
| 2 Terms | ab Januar | 17,490.00 € |
| 2 Terms | ab Juli | 16,990.00 € |
| 3 Terms | ab Januar | 22,990.00 € |
| 4 Terms | ab Januar | 27,790.00 € |
| 4 Terms | ab Juli | 30,290.00 € |
| 11./12. Klasse | ||
| 1 Term | ab Januar | 11,990.00 € |
| 1 Term | ab Juli | 11,490.00 € |
| 2 Terms | ab Januar | 17,990.00 € |
| 2 Terms | ab Juli | 16,990.00 € |
| 3 Terms | ab Januar | 23,190.00 € |
| 4 Terms | ab Januar | 28,490.00 € |
| 4 Terms | ab Juli | 30,490.00 € |
Privatschulprogramm
| Name der Schule | 1 Term | 2 Terms | 3 Terms | 4 Terms |
|---|---|---|---|---|
| Fraser Coast Anglican College | 10,990.00 € | 18,690.00 € | 32,870.00 € | 34,850.00 € |
| Saint Stephen's College | nicht möglich | 21,390.00 € | 39,990.00 € | 41,690.00 € |
| West Moreton Anglican College | nicht möglich | 20,990.00 € | 37,990.00 € | 38,590.00 € |
Argentinien
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab Februar / Juli | 10,990.00 € |
| Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab Februar / Juli | 12,990.00 € |
Frankreich
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| 3 Monate | ab September | 6,490.00 € |
| ab Januar | 6,990.00 € | |
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab September | 8,290.00 € |
| ab Januar | 8,790.00 € | |
| Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab September | 11,490.00 € |
England/Schottland
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| 1 Term (ca. 2,5 Monate) | ab September | 11,490.00 € |
| 1 Term (ca. 2,5 Monate) | ab Januar | 10,790.00 € |
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab September | 12,990.00 € |
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab Januar | 13,490.00 € |
| Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab September | 22,790.00 € |
Select Programm Regionswahl südenglische Küste gegen einen Aufpreis von 1,500.00 € möglich.
Select Programm mit Schulwahl auf Anfrage möglich.
Italien
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| 3 Monate | ab September | 7,290.00 € |
| ab Januar | 6,790.00 € | |
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab September | 9,490.00 € |
| ab Januar | 8,990.00 € | |
| Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab September | 9,990.00 € |
Irland
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| 1 Term (ca. 3 Monate) | Ende August bis Mitte Dezember | 10,690.00 € |
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab Ende August / Januar | 12,590.00 € |
| Schuljahr (ca. 9 Monate) | ab Ende August | 15,690.00 € |
Regionswahl möglich (Cork, Dublin, Galway). Preis auf Anfrage. Aufpreise für besondere Ernährungsweisen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, Single Room Placement, Sport- und Fächergarantien und Platzierung im Transition Year auf Anfrage.
Spanien
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| 1 Trimester (ca. 3 Monate) | ab September | 9,290.00 € |
| 1 Trimester (ca. 3 Monate) | ab Januar | 8,790.00 € |
| 1 Semester (ca. 5 Monate) | ab September / Januar | 10,990.00 € |
| Schuljahr (ca. 9 Monate) | ab September | 14,490.00 € |
Regionswahl gegen Aufpreis (zur Wahl stehen Andalusien, Region Madrid, Region Valencia, Galizien, Teneriffa). Privatschule möglich, Preise auf Anfrage.
Südafrika
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| 1 Term (3 Monate) | ab Juli / Januar | 10,990.00 € |
| 2 Terms (Schulhalbjahr) | ab Juli / Januar | 12,990.00 € |
| Schuljahr | ab Juli / Januar | 18,690.00 € |
Dänemark
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| 3 Monate | ab August / Januar | 9.490,00 € |
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab August / Januar | 11,490.00 € |
| Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab August / Januar | 13,990.00 € |
| Internatsprogram | |||
|---|---|---|---|
| Rejsby Boarding School | Schuljahr (ca.11 Monate) | ab August | 21,990.00 € |
| Ranum Boarding School | Schuljahr (ca.11 Monate) | ab August | 27,990.00 € |
| The International Boarding School | Schuljahr (ca.11 Monate) | ab August | 28,990.00 € |
| Halvorsminde Boarding School | Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab August oder Januar | 18,990.00 € |
Finnland
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| 3 Monate | ab August / Januar | 9,490.00 € |
| Schulhalbjahr | ab August /Januar | 11,490.00 € |
| Schuljahr | ab August | 13,990.00 € |
Norwegen
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| 3 Monate | ab August / Januar | 9,490.00 € |
| Schulhalbjahr | ab August /Januar | 11,490.00 € |
| Schuljahr | ab August | 13,990.00 € |
Schweden
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| 3 Monate | ab August / Januar | 9,490.00 € |
| Schulhalbjahr | ab August /Januar | 11,490.00 € |
| Schuljahr | ab August | 13,990.00 € |
Skandinavien
Unsere Partner entscheiden, ob du in Dänemark, Schweden oder Norwegen platziert wirst.
| Classic Program | ||
|---|---|---|
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab August / Januar | 10,490.00 € |
| Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab August / Januar | 12,990.00 € |