Preise Schuljahr 2025/2026
Alle Preise inklusive Flug und Versicherung
Stand Januar 2025
- USA
- Kanada
- Neuseeland
- Australien
- Argentinien
- Frankreich
- England/Schottland
- Italien
- Irland
- Spanien
- Südafrika
- Dänemark
- Norwegen
- Schweden
- Skandinavien
Classic
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab Juli / August oder Dezember / Januar | 13.000,00 €* |
| Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab Juli / August | 14.000,00 € |
Aufpreis für USA Classic+ Programme
| Staatenwahl | Alaska, Florida, Kalifornien, Oregon, Washington, New Hampshire/Maine | 2.000,00 € |
| Regionswahl | North Western States: Washington, Oregon, Idaho, Montana | 1.700,00 € |
| South Western States: Colorado, Kalifornien, Nevada, Arizona, New Mexico, Utah | 1.700,00 € | |
| Eastern States: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont | 1.700,00 € | |
| Southern States: Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Texas, Tennessee | 1.700,00 € | |
| Central States: Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio | 1.700,00 € | |
| Gastfamilie mit Pferden | Platzierung mit Pferden oder Reitmöglichkeit | 1.000,00 € |
| Sportplatzierung | Fußball, Basketball, Schwimmen, Football, Tennis, Golf, Wasserball, Turnen (nur Mädchen), Volleyball (nur Mädchen), Feldhockey (nur Mädchen), Lacrosse, Baseball Garantie die Sportart für mindestens für eine Saison ausüben zu können |
1.000,00 € |
* Bei Verlängerung vor Ort von einem Halbjahr auf ein Schuljahr entsteht ein Aufpreis von 4.500 €
Select Option
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab Juli / August oder Dezember / Januar | 19.550,00 € |
| Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab Juli / August | 24.290,00 € |
Select Public School
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab Juli / August oder Dezember / Januar | ab 20.990,00 € |
| Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab Juli / August | ab 28.990,00 € |
Select Private School
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab Juli / August oder Dezember / Januar | ab 20.890,00 € |
| Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab Juli / August | ab 31.950,00 € |
British Columbia
North Vancouver
| Schulhalbjahr | 16.750,00 € |
| Schuljahr | 28.890,00 € |
Maple Ridge/Pitt Meadows
| Schulhalbjahr | 14.650,00 € |
| Schuljahr | 23.350,00 € |
Central Okanagan/Kelowna
| Schulhalbjahr | 14.790,00 € |
| Schuljahr | 24.750,00 € |
Coast Mountains
| 3 Monate | 9.790,00 € |
| 4 Monate | 11.690.00 € |
| Schulhalbjahr | 13.950,00 € |
| Schuljahr | 23.590,00 € |
Delta School District
| Schulhalbjahr | 15.100,00 € |
| Schuljahr | 25.890,00 € |
Kamloops Thompson School District
| 3 Monate | 9.990,00 € |
| 4 Monate | 12.190,00 € |
| Schulhalbjahr | 14.490,00 € |
| Schuljahr | 24.590,00 € |
Kootenay Lake School District
| Schulhalbjahr | 14.650,00 € |
| Schuljahr | 25.250,00 € |
Peace River North School District
| Schulhalbjahr | 13.490,00 € |
| Schuljahr | 22.790,00 € |
Chilliwack School District
| 3 Monate | 10.290,00 € |
| 4 Monate | 12.490,00 € |
| Schulhalbjahr | 14.890,00 € |
| Schuljahr | 24.990,00 € |
Rocky Mountain International Student Program
| Schulhalbjahr | ab 15.390,00 € |
| Schuljahr | ab 25.890,00 € |
Rocky Mountain International Student Program (Fernie)
| Schulhalbjahr | ab 16.590,00 € |
| Schuljahr | ab 28.690,00 € |
Vancouver Island
Saanich
| 4 Monate | 12.950,00 € |
| Schulhalbjahr | 15.450,00 € |
| Schuljahr | 26.650,00 € |
Nanaimo/Ladysmith
| Schulhalbjahr | 14.490,00 € |
| Schuljahr | 24.990,00 € |
Campbell River
| Schulhalbjahr | 13.990,00 € |
| Schuljahr | 23.990,00 € |
Cowichan Valley
| 3 Monate | 9.690,00 € |
| 4 Monate | 11.750,00 € |
| Schulhalbjahr | 13.990,00 € |
| Schuljahr | 24.250,00 € |
Comox Valley
| 3 Monate | 9.690,00 € |
| 4 Monate | 11.850,00 € |
| Schulhalbjahr | 13.990,00 € |
| Schuljahr | 23.990,00 € |
Greater Victoria
| Schulhalbjahr | 15.150,00 € |
| Schuljahr | 26.350,00 € |
Alberta
Livingstone Range
| Schulhalbjahr | 11.990,00 € |
| Schuljahr | 19.690,00 € |
Golden Hills
| Schulhalbjahr | 14.490,00 € |
| Schuljahr | 24.590,00 € |
Medicine Hat
| Schulhalbjahr | 11.890,00 € |
| Schuljahr | 18.590,00 € |
Manitoba
Pembina Trails
| Schulhalbjahr | 11.250,00 € |
| Schuljahr | 18.990,00 € |
River East Transcona
| 3 Monate | 8.690,00 € |
| 4 Monate | 10.590,00 € |
| Schulhalbjahr | 12.750,00 € |
| Schuljahr | 21.850,00 € |
Ontario
Hastings & Prince Edwards District School Board
| Schulhalbjahr | 15.190,00 € |
| Schuljahr | 24.390,00 € |
Lambton Kent District School Board
<td“>3 Monate
| 10.690,00 € | |
| 4 Monate | 12.850,00 € |
| Schulhalbjahr | 15.350,00 € |
| Schuljahr | 25.890,00 € |
Limestone District School Board
| 3 Monate | 11.350,00 € |
| Schulhalbjahr | 13.790,00 € |
| Schuljahr | 23.890,00 € |
Ottawa Carlton District School Board
| Schulhalbjahr | 15.950,00 € |
| Schuljahr | 26.990,00 € |
Québec/
Montréal (franz. Schule)
| Schulhalbjahr | 14.990,00 € |
| Schuljahr | 24.990,00 € |
Montréal (engl. Schule)
| Schulhalbjahr | 17.990,00 € |
| Schuljahr | 27.590,00 € |
Montréal (franz. Privatschule)
| Schulhalbjahr | 17.650,00 € |
| Schuljahr | 28.500,00 € |
Atlantik Kanada
New Brunswick (französischsprachige Schule und Gastfamilie)
| 3 Monate | 9.100,00 € |
| 4 Monate | 10.450,00 € |
| Schulhalbjahr | 12.150,00 € |
| Schuljahr | 20.200,00 € |
Neufundland und Labrador
| 3 Monate | 7.990,00 € |
| 4 Monate | 9.490,00 € |
| Schulhalbjahr | 11.290,00 € |
| Schuljahr | 18.850,00 € |
Nova Scotia
| 3 Monate | 7.990,00 € |
| Schulhalbjahr | 11.490,00 € |
| Schuljahr | 19.690,00 € |
Ggf. Zusatzgebühren für Allergien, Unverträglichkeiten oder vegetarische/vegane Ernährung
Aotea College
| 1 Term | 9.990,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 15.490,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 21.190,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 24.490,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 26.190,00 € |
Avondale College
| 1 Term | 10.890,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 17.490,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 24.390,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 29.290,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 31.390,00 € |
Botany Downs Secondary College
| 1 Term | 10.550,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 16.750,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 23.190,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 27.750,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 29.650,00 € |
Glenfield College
| 1 Term | 10.990,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 17.690,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 24.690,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 29.290,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 31.590,00 € |
Hillmorton High School
| 1 Term | 9.890,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 15.450,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 21.290,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 25.290,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 26.990,00 € |
Howick College
| 1 Term | 10.890,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 16.990,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 23.350,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 27.650,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 29.590,00 € |
Kerikeri High School
| 1 Term | 10.550,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 15.750,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 21.290,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 24.790,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 26.550,00 € |
Kristin School (Privatschule)
| 1 Term | 12.690,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 20.790,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 28.890,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 35.190,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 37.190,00 € |
Mahurangi College
| 1 Term | 10.190,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 15.890,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 21.990,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 25.990,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 27.990,00 € |
Mount Albert Grammar School
| 1 Term | 10.990,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 17.690,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 24.690,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 26.690,00€ |
| 4 Terms ab Juli | 31.690,00 € |
Mount Roskill Grammar School
| 1 Term | 10.590,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 16.490,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 23.490,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 28.290,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 28.890,00 € |
Nayland College
| 1 Term | 10.990,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 15.390,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 21.190,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 25.190,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 26.990,00 € |
Newlands College
| 1 Term | 10.390,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 16.250,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 22.350,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 26.590,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 28.550,00 € |
Otaki College
| 1 Term | 10.900,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 15.690,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 21.650,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 25.490,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 27.350,00 € |
Oxford Area School
| 1 Term | 9.790,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 15.490,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 21.190,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 24.990,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 26.990,00 € |
Rangiora High School
| 1 Term | 9.950,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 15.190,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 20.990,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 24.790,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 26.590,00 € |
Rangitoto College
| 1 Term | 10.990,00€ |
| 2 Terms* ab Juli | 17.690,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 24.690,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 29.590,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 31.590,00 € |
St. Kevins College
| 1 Term | 13.290,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 18.790,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 24.490,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 28.290,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 30.290,00 € |
Takapuna Grammar School
| 1 Term | 10.690,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 17.190,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 23.990,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 28.690,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 30.790,00 € |
Te Puke High School
| 1 Term | 9.890,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 14.990,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 20.790,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 24.490,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 26.290,00 € |
Thames High School
| 1 Term | 9.850,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 15.190,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 20.890,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 24.790,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 26.390,00 € |
Waiheke High School
| 1 Term | 10.250,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 16.090,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 22.490,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 26.550,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 28.550,00 € |
Wakatipu High School
| 1 Term | nicht möglich |
| 2 Terms* ab Juli | 20.990,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 28.150,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 32.990,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 35.590,00 € |
Whakatane High School
| 1 Term | 11.990,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 16.990,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 22.290,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 26.690,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 28.590,00 € |
William Colenso High School
| 1 Term | 10.190,00 € |
| 2 Terms* ab Juli | 15.490,00 € |
| 3 Terms ab Januar/April | 20.790,00 € |
| 4 Terms ab Januar | 24.390,00 € |
| 4 Terms ab Juli | 25.990,00 € |
– Alle Preise ggf. zzgl. Kosten für Allergien/vegetarische Ernährung
Classic Program
| 2 Terms ab Jan / Juli | 13.790,00 € |
| 4 Terms ab Jan / Juli | 15.990,00 € |
Optionales Landingcamp in Sydney: 690,00 €
Select Program
Queensland
10. Klasse
| 1 Term ab Jan / April / Juli | 12.490,00 € |
| 2 Terms ab Jan /April / Juli | 18.990,00 € |
| 3 Terms ab Jan/April | 25.490,00 € |
| 3 Terms ab Juli | 26.490,00 € |
| 4 Terms ab Jan | 31.290,00 € |
| 4 Terms ab April / Juli | 31.990,00 € |
11. / 12. Klasse
| 1 Term ab Jan / April / Juli | 13.290,00 € |
| 2 Terms ab Jan / April / Juli | 19.990,00 € |
| 3 Terms ab Jan / April | 26.490,00 € |
| 3 Terms ab Juli | 27.490,00 € |
| 4 Terms ab Jan | 32.490,00 € |
| 4 Terms ab April / Juli | 33.490,00 € |
Regional Schools
alle Jahrgänge
| 1 Term ab Jan / April / Juli | 12.990,00 € |
| 2 Terms ab Jan /April / Juli | 18.290,00 € |
| 3 Terms ab Jan / April | 23.990,00 € |
| 3 Terms ab Juli | 24.990,00 € |
| 4 Terms ab Jan | 29.490,00 € |
| 4 Terms ab April / Juli / Okt. | 30.490,00 € |
New South Wales
10. Klasse
| 1 Term ab Jan /April /Juli | 13.490,00 € |
| 2 Terms ab Jan /April /Juli | 20.490,00 € |
| 3 Terms ab Jan / April / Juli | 27.790,00 € |
| 3 Terms ab Juli | 27.990,00 € |
| 4 Terms ab Jan | 34.790,00 € |
| 4 Terms ab April / Juli | 35.490,00 € |
11. Klasse
| 1 Term ab Jan / April / Juli. | 13.790,00 € |
| 2 Terms ab Jan/April /Juli | 21.490,00 € |
| 3 Terms ab Jan / April / Juli | 28.490,00 € |
| 3 Terms ab Juli | 29.490,00 € |
| 4 Terms ab Jan | 35.790,00 € |
| 4 Terms ab April / Juli | 36.790,00 € |
Regional Schools
10. Klasse
| 1 Term ab Jan / April / Juli. | 13.290,00 € |
| 2 Terms ab Jan /April / Juli | 19.990,00 € |
| 3 Terms ab Jan / April | 26.790,00 € |
| 3 Terms ab Juli | 27.790,00 € |
| 4 Terms ab Jan | 32.990,00 € |
| 4 Terms ab April / Juli | 33.990,00 € |
11. Klasse
| 1 Term ab Jan /April /Juli | 13.490,00 € |
| 2 Terms ab Jan /April /Juli | 20.790,00 € |
| 3 Terms ab Jan / April | 27.790,00 € |
| 3 Terms ab Juli | 28.790,00 € |
| 4 Terms ab Jan | 34.790,00 € |
| 4 Terms ab April / Juli | 35.790,00 € |
South Australia
10. Klasse
| 1 Term ab Jan /April /Juli | 12.490,00 € |
| 2 Terms ab Jan /April / Juli | 18.790,00 € |
| 3 Terms ab Jan / April / Juli | 24.990,00 € |
| 4 Terms ab Jan /April / Juli | 30.790,00 € |
10. / 12. Klasse
| 1 Term ab Jan /April /Juli | 12.990,00 € |
| 2 Terms ab Jan /April / Juli | 19.290,00 € |
| 3 Terms ab Jan / April / Juli | 25.790,00 € |
| 4 Terms ab Jan /April / Juli | 31.790,00 € |
Tasmanien
10. Klasse
| 1 Term ab Jan | 11.490,00 € |
| 1 Term ab Juli | 10.990,00 € |
| 2 Terms ab Jan | 17.490,00 € |
| 2 Terms ab Juli | 16.990,00 € |
| 3 Terms ab Jan | 22.990,00 € |
| 4 Terms ab Jan | 27.790,00 € |
| 4 Terms ab April / Juli | 30.290,00 € |
11. / 12. Klasse
| 1 Term ab Jan | 11.990,00 € |
| 1 Term ab Juli | 11.490,00 € |
| 2 Terms ab Jan | 17.990,00 € |
| 2 Terms ab Juli | 16.990,00 € |
| 3 Terms ab Jan | 23.990,00 € |
| 4 Terms ab Jan | 28.490,00 € |
| 4 Terms ab April / Juli / Okt. | 30.490,00 € |
| Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab Februar / Juli | ab 9.990,00 € |
| Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab Februar / Juli | ab 10.990,00 € |
High School Programm Classic
| 3 Monate | 6.490,00 € |
| Schulhalbjahr | 8.290,00 € |
| Schuljahr | 9.990,00 € |
Optional: 3-tägige Orientation in Paris bei Anreise im September und Januar: 790,00 €
High School Programm Classic
| 1 Term (ca. 2,5 Monate) ab September | 11.490,00 € |
| 1 Term (ca. 2,5 Monate) ab Januar | 10.790,00 € |
| Semester ab September | 12.990,00 € |
| Semester ab Januar | 13.490,00 € |
| Schuljahr | 22.790,00 € |
Select Programm Regionswahl südenglische Küste gegen einen Aufpreis von 1.500,00 € möglich.
Select Programm mit Schulwahl auf Anfrage möglich.
High School Programm ohne Regionswahl
| 3 Monate | 6.490,00 € |
| Schulhalbjahr | 8.490,00 € |
| Schuljahr | 9.790,00 € |
Bei Anreise im September oder Januar – Orientation in Rom im Programmpreis enthalten
High School Programm Classic
| 1 Term (Ende August bis Mitte Dezember) | 10.690,00 € |
| Schulhalbjahr (ab Ende August oder ab Januar) | 12.590,00 € |
| Schuljahr (ab Ende August) | 15.790,00 € |
Regionswahl möglich (Cork, Dublin, Galway). Preis auf Anfrage. Aufpreise für besondere Ernährungsweisen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, Single Room Placement, Sport- und Fächergarantien und Platzierung im Transition Year auf Anfrage.
| 1 Trimester ab August/September | ca. 3 Monate | ab 9.290,00 € |
| 1 Trimester ab Januar | ca. 3 Monate | ab 8.790,00 € |
| 1 Semester | ca. 5 Monate | ab 10.990,00 € |
| Schuljahr | ca. 9 Monate, ab September | ab 14.490,00 € |
| Regionswahl gegen Aufpreis (zur Wahl stehen Andalusien, Region Madrid, Region Valencia, Galizien, Teneriffa). Privatschule möglich, Preise auf Anfrage. | ||
Öffentliche Schulen
| 1 Term (3 Monate) | 10.990,00 € |
| 2 Terms (Schulhalbjahr) | 12.990,00 € |
| 4 Terms (Schuljahr) | 18.690,00 € |
Preise für Privatschulen auf Anfrage.
Öffentliche Schulen
| 3 Monate | 9.490,00 € |
| Schulhalbjahr | 11.490,00 € |
| Schuljahr | 13.990,00 € |
Internatsprogramm
Rejsby
| Schuljahr | 21.990,00 € |
Vjelefjord
| Schuljahr | 18.990,00 € |
Öffentliche Schulen
| 3 Monate | 9.490,00 € |
| Schulhalbjahr | 11.490,00 € |
| Schuljahr | 13.990,00 € |
Öffentliche Schulen
| 3 Monate | 9.490,00 € |
| Schulhalbjahr | 11.490,00 € |
| Schuljahr | 13.990,00 € |
Öffentliche Schulen
Unsere Partner entscheiden, ob du in Dänemark, Schweden oder Norwegen platziert wirst.
| Schulhalbjahr | 10.490,00 € |
| Schuljahr | 12.990,00 € |